Dopravní prostředky - Silniční vozidla
Učební plán:
Kategorie a názvy předmětů | Zkr. | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Všeobecně vzdělávací předměty | |||||
Komunikace v českém jazyce | KČJ | 2 | 1 | 1 | 2 |
Anglický jazyk ***) | AJ | 4 | 4 | 4 | 2 |
Estetické vzdělávání **) | EV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská nauka | ON | 1 | 1 | - | - |
Fyzika | FY | 2 | 2 | - | - |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | - | - | - |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné předměty | |||||
Informatika | INF | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ekonomika | EK | - | 3 | - | - |
Technické kreslení | TK | 2 | - | - | - |
Mechanika | ME | 3 | 2 | - | - |
Strojírenská technologie | SE | 4 | - | - | - |
Části strojů a mechanismy | ČSM | - | 2 | 2 | - |
Silniční vozidla *) | SV | - | 3 | 4 | 5 |
Autoelektrika | AE | - | 2 | 2 | 3 |
Praxe | PX | 3 | 3 | 5 | - |
Diagnostika a měření | DAM | - | - | - | 5 |
Opravy a provoz vozidel *) | OPV | - | - | 3 | 4 |
Elektromobilita | EMB | - | - | - | 2 |
Řízení motorových vozidel | ŘMV | - | 1 | 1 | - |
Povinně volitelné předměty | |||||
Maturitní seminář z matematiky | MATM | - | - | - | 2 |
Maturitní seminář z anglického jazyka | AHM | - | - | - | 2 |
*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – v rámci Metropolitního programu podpory jazykové výuky je oproti učebnímu plánu navýšena hodinová dotace výuky anglického jazyka o 1 hodinu týdně v každém ročníku.