Elektrotechnika - Inteligentní dopravní systémy
- Ukázka maturitní práce
- Ukázka prezentace maturitní práce
- Katalog profesí sociálního partnera SŽ
- Žáci IV. ročníku na praxi v AŽD Praha
- Smluvní partneři
-
Publikační činnost (kliknutím rozbalte)
- Harwot L.: Studium elektrotechniky na VOŠ a SPŠ dopravní Praha 1
- Harwot L.: Studium elektrotechniky na VOŠ s SPŠ dopravní
- Harwot L.: Digitální osciloskopy Siglent Technologies
- Harwot L.: Studium elektrotechniky na VOŠ s SPŠ dopravní
- Harwot L.: Osciloskopy a jejich použití v průmyslových měřeních
- Harwot L.: Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních
- Harwot L.: Analýza napájecích zdrojů osciloskopy Tektronix v laboratorních měřeních
- Harwot L.: Měřicí přístroje pro měření v elektrických instalacích
- Harwot L.: Nové měřicí přístroje pro měření v silnoproudých zařízeních
- Kolektiv autorů: Studium elektrotechniky na VOŠ s SPŠ v Praze, Masná 18
- Harwot L.: Osciloskopy a jejich použití v technických měřeních
- Pro-elektrotechniky: Nová elektro-laboratoř VOŠ a SPŠ
- Harwot L.: Měření impedancí v silnoproudých instalacích
- Ineman J., Harwot L.: VOŠ a SPŠ dopravní v Praze, Masná 18
- Vybrané práce studentů (kliknutím rozbalte)
Učební plán:
Kategorie a názvy předmětů | Zkr. | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Všeobecně vzdělávací předměty | |||||
Komunikace v českém jazyce | KČJ | 2 | 1 | 1 | 2 |
Anglický jazyk ***) | AJ | 4 | 4 | 4 | 2 |
Estetické vzdělávání **) | EV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Občanská nauka | ON | 1 | 1 | - | - |
Fyzika | FY | 2 | 2 | - | - |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | - | - | - |
Matematika | MAT | 4 | 4 | 4 | 2 |
Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborné předměty | |||||
Informatika | INF | 3 | 3 | - | - |
Informační a komunikační technologie *) | IKT | - | - | 2 | 2 |
Programování | PRO | - | - | 2 | 2 |
Ekonomika | EK | - | - | 3 | - |
Základy elektrotechniky | ZE | 5 | 2 | - | - |
Elektronika | EN | - | 3 | 2 | - |
Praxe | PX | 3 | 3 | - | 3 |
Elektrotechnická měření | EM | - | 2 | 2 | 4 |
Technická dokumentace | TD | 2 | - | - | - |
Mikroprocesorová technika | MT | - | 2 | - | - |
Silnoproudá zařízení | SZ | - | 2 | - | - |
Automatizační technika | AT | - | - | 2 | 2 |
Telekomunikační zařízení | TZ | - | - | 2 | 4 |
Zabezpečovací technika *) | ZT | - | - | 2 | 3 |
Elektrická zařízení hnacích vozidel | EZHV | - | - | 2 | - |
Dopravní provoz | DP | 2 | - | - | - |
Inteligentní dopravní systémy *) | IDS | - | - | 2 | 2 |
Povinně volitelné předměty | |||||
Maturitní seminář z matematiky | MATM | - | - | - | 2 |
Maturitní seminář z anglického jazyka | AHM | - | - | - | 2 |
*) – předměty profilové části maturitní zkoušky.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) – v rámci Metropolitního programu podpory jazykové výuky je oproti učebnímu plánu navýšena hodinová dotace výuky anglického jazyka o 1 hodinu týdně v každém ročníku.